| No | Kelas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | XA RPL ( PUTRA ) | 50 siswa |
| 2 | XB RPL ( PUTRA ) | 50 siswa |
| 3 | XC RPL ( PUTRI ) | 44 siswa |
| 4 | XD RPL ( PUTRI ) | 46 siswa |
| 5 | XE Analisis Kimia ( PUTRA ) | 41 siswa |
| 6 | XF Analisis Kimia ( PUTRI ) | 42 siswa |
| 7 | XG Analsis Kimia ( PUTRI ) | 42 siswa |
| 8 | XIA RPL ( PUTRA ) | 44 siswa |
| 9 | XIB RPL ( PUTRA ) | 38 siswa |
| 10 | XIC RPL ( PUTRI ) | 36 siswa |
| 11 | XID RPL ( PUTRI ) | 38 siswa |
| 12 | XIE Analisis Kimia ( PUTRA ) | 25 siswa |
| 13 | XIF Analisis Kimia ( PUTRI ) | 56 siswa |
| 14 | XIIA RPL ( PUTRA ) | 52 siswa |
| 15 | XIIB RPL ( PUTRI ) | 48 siswa |
| 16 | XIIC Analisis Kimia ( PUTRA / PUTRI ) | 50 siswa |
| 702 siswa | ||
0 komentar:
Posting Komentar